Отраслевой состав ВЭП (по состоянию на 30.03.2016)
Сектор экономики | Всего ППО | Всего работающих и учащихся | Всего работающих членов Профсоюза | Всего членов Профсоюза |
Электроэнергетика | 788 | 503244 | 349157 | 377425 |
Энергетическое строительство | 71 | 22347 | 17533 | 18843 |
Электротехника | 125 | 72842 | 43229 | 50971 |
Другие сферы деятельности | 104 | 30042 | 16363 | 17186 |
Учебные заведения | 23 | 8294 | 6985 | 6987 |
ППО аппарата тер.организ. | 40 | 193 | 192 | 220 |
Организационная структура ВЭП
Статистические данные (от 01.01.2016)
Количество ППО | 1151 |
Количество освобождённых председателей ППО | 319 |
Всего работающих и учащихся | 636962 |
— Из них членов Профсоюза | 433459 |
— Процент охвата профсоюзным членством | 68,0% |
Членов Профсоюза – неработающих пенсионеров | 38064 |
Членов Профсоюза – безработных | 109 |
Всего членов Профсоюза | 471632 |
Впервые принято в члены Профсоюза: | |
— работающих | 32943 |
— учащихся | 2049 |
Вышли из Профсоюза по собственному желанию | 6432 |
Исключено из Профсоюза | 544 |
Председателей территориальных организаций | 71 |
ППО, состоящие на профобслуживании в ЦК ВЭП | 6 |
Членов ЦК ВЭП, из них: | 73 |
— женщин | 26 |
— мужчин | 47 |
Всего работающих и учащихся женщин | 206913 |
— Из них членов Профсоюза | 141247 |
— Процент охвата профсоюзным членством | 68,3% |
Всего работающей и учащейся молодежи | 194539 |
— Из них членов Профсоюза | 131468 |
— Процент охвата профсоюзным членством | 67,6% |